新手礼包 (价值158元宝) (物品为绑定) |
星辰石*2 | 提升星辰变境界的时候使用 |
资质强化药剂*2 | 随机增强一项宠物资质 | |
普通忠诚药剂*3 | 使用可增加宠物30点忠诚 | |
初级升星石*5 | 强化装备提升装备属性 | |
星之宠物石*3 | 宠物升星道具,提示宠物能力 | |
中级复活药剂*3 | 在战场中复活一位友方单位,并回复50%生命值 |
首充珍宠礼包(价值1888元宝) | 洁白羽翼*1 | 精美翅膀装扮(蓝色品质,1级可装备) |
限量守护神蛋*1 | 限量版宠物(绿色品质,20级可携带) | |
黄金钱箱*1 | 内含100万金币 | |
技能开格卷轴*1 | 能开启单个宠物被锁定的技能格 | |
星之宠物石*5 | 宠物升星道具,提示宠物能力 | |
资质强化药剂*5 | 随机增强一项宠物资质,100%成功 | |
高级升星石*5 | 通过升星提升装备属性 | |
泥泞怪卡(变身卡) | 增加速度,血蓝上限和全体抗性,持续30分钟 | |
初级升星石*10 | 强化装备提升装备属性 | |
传送卷轴*10 | 定点传送卷轴 |
充值金额 | 反馈礼包 | 礼包内容 | 数量 |
500 | 魔戒大礼包 | 梦幻魔戒(橙色1级可装备,无法进行橙装升级) | 1 |
黄金钱箱 | 1 | ||
技能开格卷轴 | 1 | ||
资质强化药剂 | 1 | ||
星之宠物石 | 1 | ||
高级升星石 | 1 | ||
蘑菇王卡(变身卡) | 1 | ||
初级升星石 | 5 | ||
传送卷轴 | 5 | ||
传音喇叭 | 5 | ||
2000 | 橙武大礼包 | 50级橙武大礼包 | 1 |
黄金钱箱 | 1 | ||
技能开格卷轴 | 1 | ||
资质强化药剂 | 1 | ||
星之宠物石 | 1 | ||
高级升星石 | 1 | ||
死亡之翼卡(变身卡) | 1 | ||
初级升星石 | 5 | ||
传送卷轴 | 5 | ||
传音喇叭 | 5 | ||
5000 | 翅膀大礼包 | 金色梦幻羽翼(紫色1级可装备) | 1 |
超级升星石 | 1 | ||
黄金钱箱 | 2 | ||
技能开格卷轴 | 2 | ||
资质强化药剂 | 2 | ||
星之宠物石 | 2 | ||
高级升星石 | 3 | ||
真・雷啸卡(变身卡) | 1 | ||
初级升星石 | 5 | ||
传音喇叭 | 5 | ||
10000 | 坐骑大礼包 | 冰森雪豹(紫色1级可装备) | 1 |
超级升星石 | 5 | ||
黄金钱箱 | 5 | ||
技能开格卷轴 | 5 | ||
宠物抗性卡包 | 5 | ||
资质强化药剂 | 5 | ||
星之宠物石 | 5 | ||
高级升星石 | 6 | ||
炎魔领主卡(变身卡) | 1 | ||
初级升星石 | 10 | ||
20000 | 强化大礼包 | 黯之子(紫色宠物) | 1 |
日之宠物石 | 8 | ||
超级升星石 | 8 | ||
月之宠物石 | 10 | ||
黄金钱箱 | 5 | ||
宠物抗性卡包 | 5 | ||
高级升星石 | 10 | ||
星之宠物石 | 10 | ||
资质强化药剂 | 10 | ||
初级升星石 | 15 | ||
50000 | 神装礼大包 | 至尊橙装材料包 | 1 |
日之宠物石 | 8 | ||
超级升星石 | 8 | ||
月之宠物石 | 10 | ||
黄金钱箱 | 5 | ||
宠物抗性卡包 | 5 | ||
高级升星石 | 10 | ||
星之宠物石 | 10 | ||
资质强化药剂 | 10 | ||
技能开格卷轴 | 5 | ||
100000 | 神技大礼包 | 橙色动物技能箱 | 5 |
日之宠物石 | 8 | ||
超级升星石 | 8 | ||
月之宠物石 | 10 | ||
黄金钱箱 | 5 | ||
宠物抗性卡包 | 5 | ||
高级升星石 | 10 | ||
星之宠物石 | 10 | ||
资质强化药剂 | 10 | ||
技能开格卷轴 | 5 | ||
200000 | 橙宠大礼包 | 紫宠替身 | 4 |
日之宠物石 | 8 | ||
超级升星石 | 8 | ||
月之宠物石 | 10 | ||
黄金钱箱 | 5 | ||
宠物抗性卡包 | 5 | ||
高级升星石 | 10 | ||
星之宠物石 | 10 | ||
星之宠物石 | 10 | ||
技能开格卷轴 | 5 |
物品 | 原价 | 现价 |
VIP半年卡 | 3376 | 999 |
神之庇佑项链(橙色品质) | 1288 | 888 |
蛋龙(蓝色品质) | 1288 | 688 |
单笔充值金额 |
奖励内容 |
A档:10-499元宝 |
10绑定元宝*1 |
B档:500-1999元宝 |
初级宠物技能箱*2、资质强化药剂*2、50绑定元宝*1 |
C档:2000-4999元宝 |
中级宠物技能箱*2、高级升星石*3、200绑定元宝*1 |
D档:5000-19999元宝 |
高级宠物技能箱*1、技能开格卷*5、500绑定元宝*1 |
E档:20000-49999元宝 |
高级宠物技能箱*4、超级升星石*10、2000绑定元宝*1 |
F档:50000-199999元宝 |
高级宠物技能箱*12、超级升星石*30、5000绑定元宝*1 |
G档:200000-9999999元宝 |
高级宠物技能箱*50、超级升星石*150、20000绑定元宝*1 |
等级排名 | 丰厚奖励 |
第一名 | 四级生命宝石*1、紫色宠物替身*1、银星砂*5、冥土黑尘*3 |
第二名 | 蓝色宠物替身*2、银星砂*4、冥土黑尘*2 |
第三名 | 蓝色宠物替身*1、银星砂*3、冥土黑尘*1 |
第四-五名 | 蓝色宠物替身*1、银星砂*2 |
第六-十名 | 银星砂*2 |
宠物战力排名 | 丰厚奖励 |
第一名 | 高级宠物技能箱*2、资质强化药剂*5、宠物抗性卡包*5 |
第二名 | 高级宠物技能箱*1、资质强化药剂*4、宠物抗性卡包*4 |
第三名 | 资质强化药剂*3、宠物抗性卡包*3 |
第四-五名 | 资质强化药剂*2、宠物抗性卡包*2 |
第六-十名 | 资质强化药剂*1、宠物抗性卡包*1 |
人物战斗力排名 | 丰厚奖励 |
第一名 | 四级攻击宝石*1、超级升星宝石*10、黄金钱箱*5 |
第二名 | 超级升星宝石*8、黄金钱箱*4 |
第三名 | 超级升星宝石*6、黄金钱箱*3 |
第四-五名 | 超级升星宝石*4、黄金钱箱*2 |
第六-十名 | 超级升星宝石*2、黄金钱箱*1 |
公会排名 | 丰厚奖励 |
第一名 | 黄金钱箱*20 |
第二名 | 黄金钱箱*15 |
第三名 | 黄金钱箱*10 |