累計(jì)充值元寶 | 可得獎(jiǎng)勵(lì) |
100 | 一紋進(jìn)階石*1 |
200 | 二級(jí)神兵強(qiáng)化石*1+二級(jí)護(hù)甲強(qiáng)化石*1+一紋進(jìn)階石*1 |
500 | 二級(jí)神兵強(qiáng)化石*3+二級(jí)護(hù)甲強(qiáng)化石*3+一紋進(jìn)階石*3 |
1000 | 二級(jí)神兵強(qiáng)化石*3+二級(jí)護(hù)甲強(qiáng)化石*3+二紋進(jìn)階石*1+魂玉之魄*1 |
2000 | 三級(jí)神兵強(qiáng)化石*2+三階護(hù)甲強(qiáng)化石*2+二紋進(jìn)階石*2+魂玉之魄*1 |
5000 | 三級(jí)神兵強(qiáng)化石*5+三階護(hù)甲強(qiáng)化石*5+三紋進(jìn)階石*1+突破石*1+魂玉之魄*2 |
10000 | 四級(jí)神兵強(qiáng)化石*2+四階護(hù)甲強(qiáng)化石*2+三紋進(jìn)階石*3+突破石*1+魂玉之魄*5 |
日期 | 累積在線時(shí)間 | 可得獎(jiǎng)勵(lì) |
6月26日至6月28日 | 5分鐘 | 二階護(hù)甲強(qiáng)化石*1 |
60分鐘 | 二階神兵強(qiáng)化石*1 | |
180分鐘 | 經(jīng)驗(yàn)卡(藍(lán))*2 |
相關(guān)內(nèi)容